Globebus T 6 Top Ausstattung, Automatik
Automatik, Diesel, 111 kW (151 PS)
41.645 km, Weiss, EZ: 02.2019
Schlafplätze
3x41645 km
02.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Globebus T 6 Automatik
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 04.2020
Schlafplätze
3x19900 km
04.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Globebus I 6 Automatik
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 03.2020
Schlafplätze
4x19900 km
03.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Globebus I 6 Automatik Top Angebot
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.999 km, Weiss, EZ: 04.2020
Schlafplätze
4x19999 km
04.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
T 67 S Modelljahr 2020
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
Weiss
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Globebus T 6 Automatik
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 04.2020
Schlafplätze
3x19900 km
04.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Trend T 6717 EB Top Ausstattung
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 06.2020
Schlafplätze
4x19900 km
06.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
T 66 Top Angebot
Schaltgetriebe, Diesel, 89 kW (121 PS)
19.999 km, Weiss, EZ: 04.2020
Schlafplätze
2x19999 km
04.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Globebus I 6 Automatik
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 06.2020
Schlafplätze
4x19900 km
06.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
T 68 XV Sondermodell
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.999 km, Weiss, EZ: 04.2020
Schlafplätze
2x19999 km
04.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Trend T 6717 EB Top Ausstattung
Schaltgetriebe, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 03.2020
Schlafplätze
4x19900 km
03.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |